क्र.जिलाक्षेत्रफल (वर्ग कि.मी.)जनसंख्या (2011)मुख्यालयई-मेल
1 आगर मालवा 4,673 8,44,797 आगर मालवा dmashoknagar@nic.in
2 अलीराजपूर 3,182 7,28,999 अलीराजपूर dmalirajpur@mp.gov.in
3 अनुपपुर 3,701 7,49,237 अनुपपुर dmanuppur@nic.in
4 अशेाक नगर 2,701.93 5,71,000 अशेाक नगर dmagarmalwa@nic.in
5 बालाघाट 9245 17,01,698 बालाघाट dmbalaghat@nic.in
6 बडवानी 5,427 13,85,881 बडवानी dmbarwani@nic.in
7 बैतूल 10,043 1,575,247 बैतूल dmbetul@nic.in
8 भिण्ड 4,459 17,03,562 भिण्ड dmbhind@nic.in
9 भोपाल 2,772 23,68,145 भोपाल dmbhopal@nic.in
10 बुरहानपुर 3,427 3,88,040 बुरहानपुर dmburhanpur@nic.in
11 छतरपुर 10,863 17,62,857 छतरपुर dmchhatarpur@mp.gov.in
12 छिन्दवाडा 11,815 20,90,922 छिन्दवाडा dmchhindwara@nic.in
13 दमोह 7,306 12,64,219 दमोह dmdamoh@nic.in
14 दतिया 2,959 7,86,754 दतिया dmdatia@nic.in
15 देवास 7,020 15,63,715 देवास dmdewas@nic.in
16 धार 8,153 2,184,672 धार dmdhar@nic.in
17 डिण्डोरी 7,470 7,04,524 डिण्डोरी dmdindori@nic.in
18 गुना 6,390 12,40,938 गुना dmguna@nic.in
19 ग्वालियर 4,560 20,32,036 ग्वालियर dmgwalior@nic.in
20 हरदा 2,644.32 5,70,465 हरदा dmharda@nic.in
21 इन्दौर 10,863 34,06,061 इन्दौर dmindore@nic.in
22 जबलपुर 5,211 24,63,289 जबलपुर dmjabalpur@nic.in
23 झाबुआ 3600 1,025,048 झाबुआ dmjhabua@nic.in
24 कटनी 4,950 12,92,042 कटनी dmkatni@nic.in
25 खण्डवा 8,307 13,10,061 खण्डवा dmkhandwa@nic.in
26 खरगोन 8030 18,72,413 खरगोन dmkhargone@nic.in
27 मैहर - - मैहर -
28 मंडला 5,800 10,54,905 मंडला dmmandla@nic.in
29 मंदसौर 9,791 13,39,832 मंदसौर dmmandsaur@nic.in
30 मऊगंज 1866.88 6,16,645 मऊगंज dm-mauganj@nic.in
31 मुरैना 4998.78 12,79,090 मुरैना dmmorena@nic.in
32 नर्मदापुरम 5,408.23 12,40,975 नर्मदापुरम dmhoshangabad@nic.in
33 नरसिहंपुर 5125.55 1,092,141 नरसिहंपुर dmnarsinghpur@nic.in
34 नीमच 3,875 7,25,457 नीमच dmneemuch@nic.in
35 निवाड़ी 1,170 4,04,807 निवाड़ी dmniwari-mp@nic.in
36 पांढुरना - - पांढुरना -
37 पन्ना 7,135 10,16,520 पन्ना dmpanna@nic.in
38 रायसेन 8,446 13,31,597 रायसेन dmraisen@nic.in
39 राजगढ़़ 6,154 15,45,814 राजगढ़़ dmrajgarh@nic.in
40 रतलाम 4,861 14,55,069 रतलाम dmratlam@nic.in
41 रीवा 6240 2,66,1189 रीवा dmrewa@nic.in
42 सागर 10,252 23,78,458 सागर dmsagar@nic.in
43 सतना 7,502 22,28,619 सतना dmsatna@nic.in
44 सीहोर 6,578 1,311,008 सीहोर dmsehore@nic.in
45 सिवनी 8,758 13,79,131 सिवनी dmseoni@nic.in
46 शहडोल 5,610 10,66,063 शहडोल dmshahdol@nic.in
47 शाजापुर 3,460.4 94,1403 शाजापुर dmshajapur@nic.in
48 श्योपुर 6,606 6,87,861 श्योपुर dmsheopur@nic.in
49 शिवपुरी 10,666 17,25,782 शिवपुरी dmshivpuri@nic.in
50 सीधी 10,526 11,26,515 सीधी dmsidhi@nic.in
51 सिंगरौली 5675 11,78,273 सिंगरौली dmsingrauli@mp.gov.in
52 टीकमगढ़ 3,878 10,40,359 टीकमगढ़ dmtikamgarh@nic.in
53 उज्जैन 6,091 1,986,597 उज्जैन dmujjain@nic.in
54 उमरिया 4,548 6,44,758 उमरिया dmumaria@nic.in
55 विदिशा 7,371 14,58,875 विदिशा dmvidisha@nic.in